Company | Notice Price | Market cap | Premium |
---|---|---|---|
$lO | 237.26 B | ||
$lO | 31.00 B1 | ||
$lO | 3.00 B1 | ||
$lO | 3.00 B1 | ||
$lO | 2.98 B | ||
$lO | 2.51 B | ||
$lO | 2.07 B | ||
$lO | 2.00 B1 | ||
$lO | 1.69 B | ||
$lO | 1.00 B1 | ||
$lO | 1.00 B1 | ||
$lO | 0.84 B | ||
$lO | 0.62 B | ||
$lO | 0.57 B | ||
$lO | 0.54 B | ||
$lO | 0.53 B1 | ||
$lO | 0.39 B | ||
$lO | 0.25 B1 | ||
$lO | 0.23 B | ||
$lO |