Company | Notice Price | Market cap | Premium |
---|---|---|---|
$lO | 47.65 B | ||
$lO | 15.54 B | ||
$lO | 15.00 B1 | ||
$lO | 4.26 B | ||
$lO | 3.60 B1 | ||
$lO | 3.30 B1 | ||
$lO | 2.39 B | ||
$lO | 1.75 B | ||
$lO | 1.50 B1 | ||
$lO | 1.50 B1 | ||
$lO | 1.36 B | ||
$lO | 1.22 B | ||
$lO | 1.01 B | ||
$lO | 1.01 B | ||
$lO | 0.97 B | ||
$lO | 0.77 B1 | ||
$lO | 0.40 B | ||
$lO | 0.29 B | ||
$lO | 0.18 B1 | ||
$lO |