Company | Notice Price | Market cap | Premium |
---|---|---|---|
$lO | 45.00 B1 | ||
$lO | 31.00 B1 | ||
$lO | 14.14 B | ||
$lO | 6.10 B1 | ||
$lO | 3.97 B | ||
$lO | 3.00 B1 | ||
$lO | 2.85 B | ||
$lO | 2.60 B1 | ||
$lO | 2.50 B1 | ||
$lO | 2.00 B1 | ||
$lO | 1.60 B1 | ||
$lO | 0.78 B | ||
$lO | 0.65 B | ||
$lO | 0.59 B | ||
$lO | 0.55 B | ||
$lO | 0.30 B | ||
$lO | 0.15 B | ||
$lO | 0.11 B | ||
$lO | |||
$lO |